| Nombre De La Marca: | Wanshida |
| Número De Modelo: | Y83-2500 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 conjunto |
| Precio: | negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 30 días |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de presión | 250 toneladas |
| Capacidad | 800-1000 kg/h |
| Garantización | 1 año |
| Tamaño del briqueter | D100x ((70-100) mm |
| Motor eléctrico | 18.5kW |
Esta máquina de prensa de briquetaje de chatarra de grado industrial está diseñada para plantas de sección de aleación de aluminio, fundiciones de fundición de acero, fábricas de fundición de aluminio y plantas de fundición de cobre.Comprime eficientemente las astillas metálicas de desecho (incluidos los aserrín de aluminio), aserrín de cobre y aserraduras de hierro fundido) en briquetas densas para la refusión, que sirven como una alternativa ecológica a las piezas de chatarra tradicionales.
La Prensa de Briqueteo de chatarra Y83-2500 está diseñada para comprimir el aserrín de acero, hierro, aluminio y latón en bloques de alta densidad, minimizando las pérdidas de combustión durante la fusión.Especialmente valioso en fundiciones, sustituye efectivamente el aserrín de hierro por hierro fundido como materia prima, simplificando las operaciones de reciclaje y fundición.
| - No, no es así. | Modelo | Fuerza nominal | Tamaño del briquete ((D × H) | Presión en la bala | El poder | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y83 a 250 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | Ø110 × 180 mm | El valor de las emisiones de CO2 | 18.5kW | 800-1200 kg/h |
| 2 | Y83 a 315 | Las medidas de seguridad de los vehículos de motor no deberán exceder de: | Ø120 × 180 mm | Las demás: | 22 kW | - |
| 3 | Y83 a 400 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Ø140 × 300 mm | Las emisiones | 30/37 kW | - |
| 4 | Y83 a 500 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Ø150 × 300 mm | 283Mpa | 45 kW | 1200 a 1500 kg/h |
| 5 | Y83 a 630 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Ø200 × 300 mm | El valor de las emisiones | 55 kW | 1800 a 2000 kg/h |
| 6 | Y83-1000 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Ø250 × 200 mm | Las demás: | 45kW × 4 | Entre 8000 y 12000 kg/h |
Disponible tanto en configuraciones verticales como horizontales, nuestra prensa de briquetas de chatarra ofrece soluciones de diseño flexibles.con diámetros de ballas personalizables dentro de rangos especificadosLa integridad estructural se asegura mediante marcos soldados (para modelos de menos de 200 toneladas), diseños de cuatro columnas (200-315 toneladas) o construcción reforzada de cuatro columnas para modelos de más de 500 toneladas.
Configuradas para la máxima flexibilidad, nuestras prensas de briquetas admiten el funcionamiento manual, ciclos automáticos únicos o procesamiento automatizado continuo.Los clientes pueden seleccionar su sistema PLC preferido para el control automatizado de los principales fabricantes.
Fabricado de acuerdo con las normas ISO9001:2000, nuestro equipo viene con soporte integral: