Các máy in đệm thủy lực dòng Y82 đại diện cho một loạt các giải pháp đệm công nghiệp được thiết kế để nén hiệu quả các vật liệu tái chế khác nhau.Dòng này cung cấp nhiều mô hình với sức mạnh khác nhau (25-100 tấn) và phương pháp xả để đáp ứng các yêu cầu hoạt động khác nhauĐược xây dựng với cấu trúc mạnh mẽ và hệ thống thủy lực tiên tiến,Những máy này được thiết kế để cung cấp hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường tái chế đòi hỏi trong khi tối ưu hóa mật độ vật liệu cho lưu trữ và vận chuyển.
| Không, không. | Mô hình | Sức mạnh danh nghĩa | Kích thước phòng | Phần Bale | Sức mạnh | Thả Bale/Hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y82-25F | 250kN/25t | 1080×560×1500mm | 1100×580mm | 15kW | Xả bằng tay |
| 2 | Y82/F-25F | 250kN/25t | 1100 × 800 × 1500mm | 1100×820mm | 15kW | Số người tham gia |
| 3 | Y82/T-25F | 250kN/25t | 1100 × 800 × 1650mm | 1100×820mm | 15kW | Đẩy ra |
| 4 | Y82/T-63F | 630kN/63t | 1080×750×1500mm | 1100×770mm | 15kW | Đẩy ra |
| 5 | Y82/T-100F | 1000kN/100t | 1200 x 900 x 1600 mm | 1220 × 920mm | 18.5kW | Đẩy ra |
| 6 | Y82-63FB | 630kN/63t | 1100×1100×1600mm | 1120 × 1120mm | 18.5kW | |
| 7 | Y82-100FB | 1000kN/100t | 1100×1100×1600mm | 1100×580mm | 18.5kW |
Máy đóng gói rác thải dọc của chúng tôi có hiệu quả nén chai PET rác thải, bìa giấy, báo chí, giấy, túi dệt, vải, và các vật liệu lỏng khác.chất thải nhựa như chai PET, phim nhựa, và hộp tái chế.