Der Umsatzmetallballer der Baureihe Y83/F verfügt über einen innovativen hydraulischen Neigungsmechanismus, der speziell für die effiziente Verarbeitung verschiedener Metallschrottteile entwickelt wurde.Mit Hilfe eines dreistufigen Kompressionssystems, verwandelt die Ausrüstung lose Metalldrehte in standardisierte Ballen mit hoher Dichte und erzielt eine automatische Entladung von 90 Grad durch die hydraulische Neigungsplattform.Die Modulstruktur der Maschine ermöglicht die Anpassung der Kammergrößen und der Spezifikationen, die für Recyclingvorgänge unterschiedlichen Ausmaßes sorgen.
![]()
| - Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Nennkraft | Größe der Kammer (mm) | Durchschnitt der Backe (mm) | Leistung (kW) | Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahr 83/F-160A | 1600 kN/160t | 1600 × 1000 × 800 | 350 × 350 | 22 | Manuelle Ventilsteuerung |
| Jahr 83/F-160B | 1600 kN/160t | 1600 × 1200 × 800 | 400 × 400 | 30 | Manuelle Ventilsteuerung | |
| 2 | Jahr 83/F-200A | Einheit für die Bereitstellung von Daten | 1800 × 1400 × 1000 | 400 × 400 | 30/37 | Manuelle Ventilsteuerung |
| Jahr 83/F-200B | Einheit für die Bereitstellung von Daten | 1800 × 1400 × 1200 | 450 × 450 | 30/37 | Manuelle Ventilsteuerung | |
| 3 | Jahr 83/T-250A | 2500 kN/250 t | 2000 × 1400 × 1000 | 400 × 400 | 30/37 | Manuelle Ventilsteuerung |
| Jahr 83/T-250B | 2500 kN/250 t | 2000 × 1400 × 1200 | 450 × 450 | 44/60 | Manuelle Ventilsteuerung | |
| 4 | Jahr 83/T-315 | 3150kN/315t | 2600 × 2000 × 1200 | 600 × 600 | 90 | Manuelle Ventilsteuerung |
Ideal für den End-of-Life-Recycling von Fahrzeugen, Metallrückgewinnungsanlagen und Schrottverarbeitung in Gießereien/Schmiedebetrieben, mit zuverlässiger Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.