بالر فلزی تولیدی سری Y83 / F دارای یک مکانیسم شیب هیدرولیک نوآورانه است که به طور خاص برای پردازش کارآمد قطعات فلزی مختلف طراحی شده است.استفاده از یک سیستم فشرده سازی سه مرحله ای، این دستگاه چرخ های فلزی آزاد را به بال های استاندارد شده با چگالی بالا تبدیل می کند و از طریق پلت فرم شیب های هیدرولیکی خود تخلیه خودکار 90 درجه را به دست می آورد.طراحی ماژولار ماشین اجازه می دهد تا برای سفارشی اندازه اتاق و مشخصات بال، برای عملیات بازیافت در مقیاس های مختلف.
![]()
| نه، نه | مدل | قدرت اسمی | اندازه اتاق (ملی متر) | بخش بال (ملی متر) | قدرت (کیلو وات) | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سال 83/F-160A | 1600kN/160t | 1600×1000×800 | ۳۵۰×۳۵۰ | 22 | کنترل دستی شیر |
| سال 83/F-160B | 1600kN/160t | 1600×1200×800 | 400×400 | 30 | کنترل دستی شیر | |
| 2 | سال 83/F-200A | 2000kN/200t | 1800×1400×1000 | 400×400 | 30/37 | کنترل دستی شیر |
| سال 83/F-200B | 2000kN/200t | 1800×1400×1200 | ۴۵۰×۴۵۰ | 30/37 | کنترل دستی شیر | |
| 3 | سال 83/T-250A | 2500kN/250t | 2000×1400×1000 | 400×400 | 30/37 | کنترل دستی شیر |
| سال 83/T-250B | 2500kN/250t | 2000×1400×1200 | ۴۵۰×۴۵۰ | 44/60 | کنترل دستی شیر | |
| 4 | سال 83/T-315 | 3150kN/315t | 2600×2000×1200 | 600×600 | 90 | کنترل دستی شیر |
ایده آل برای بازیافت وسایل نقلیه در پایان عمر، تاسیسات بازیابی فلز و پردازش زباله در عملیات ریخته گری / جعل، ارائه عملکرد قابل اعتماد در محیط های صنعتی سخت.