Y83/F Serisi Devirli Metal Balya Makinesi, çeşitli metal hurdaların verimli şekilde işlenmesi için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir hidrolik devirme mekanizmasına sahiptir. Üç aşamalı bir sıkıştırma sistemi kullanan ekipman, gevşek metal talaşlarını yüksek yoğunluklu standart balyalara dönüştürerek, hidrolik devirme platformu aracılığıyla 90 derecelik otomatik boşaltma sağlar. Makinenin modüler tasarımı, farklı ölçeklerdeki geri dönüşüm operasyonlarına hitap eden özelleştirilmiş hazne boyutlarına ve balya özelliklerine olanak tanır.
![]()
| HAYIR. | Modeli | Nominal Kuvvet | Hazne boyutu (mm) | Balya bölümü (mm) | Güç (kW) | Operasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YE83/F-160A | 1600kN/160t | 1600×1000×800 | 350×350 | 22 | Manuel Valf kontrolü |
| YE83/F-160B | 1600kN/160t | 1600×1200×800 | 400×400 | 30 | Manuel Valf kontrolü | |
| 2 | YE83/F-200A | 2000kN/200t | 1800×1400×1000 | 400×400 | 30/37 | Manuel Valf kontrolü |
| YE83/F-200B | 2000kN/200t | 1800×1400×1200 | 450×450 | 30/37 | Manuel Valf kontrolü | |
| 3 | YE83/T-250A | 2500kN/250t | 2000×1400×1000 | 400×400 | 30/37 | Manuel Valf kontrolü |
| YE83/T-250B | 2500kN/250t | 2000×1400×1200 | 450×450 | 44/60 | Manuel Valf kontrolü | |
| 4 | YE83/T-315 | 3150kN/315t | 2600×2000×1200 | 600×600 | 90 | Manuel Valf kontrolü |
Dökümhane/dövme operasyonlarında kullanım ömrü sonu araç geri dönüşümü, metal geri kazanım tesisleri ve hurda işleme için idealdir ve zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir performans sunar.