Η μηχανή μεταλλικής βαλβίδας περιστροφής της σειράς Y83/F διαθέτει έναν καινοτόμο υδραυλικό μηχανισμό κλίσης, ειδικά σχεδιασμένο για την αποτελεσματική επεξεργασία διαφόρων μεταλλικών υπολειμμάτων.Χρησιμοποιώντας σύστημα συμπίεσης τριών σταδίων, ο εξοπλισμός μετατρέπει τα χαλαρά μεταλλικά στροφήματα σε τυποποιημένες μπάλες υψηλής πυκνότητας, επιτυγχάνοντας αυτόματη εκκένωση 90 μοιρών μέσω της υδραυλικής πλατφόρμας κλίσης του.Η μοντελοποιημένη σχεδίαση του μηχανήματος επιτρέπει προσαρμοσμένα μεγέθη θαλάμου και προδιαγραφές μπαλέ, που καλύπτουν δραστηριότητες ανακύκλωσης διαφορετικής κλίμακας.
![]()
| - Όχι, όχι, όχι. | Σχήμα | Ονομαστική δύναμη | Μέγεθος αίθουσας (mm) | Μέρος σπαθιάς (mm) | Δύναμη (kW) | Λειτουργία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Έτος 83/F-160Α | 1600kN/160t | 1600 × 1000 × 800 | 350 × 350 | 22 | Εγχειρίδιο ελέγχου βαλβίδας |
| Έτος 83/F-160 Β | 1600kN/160t | 1600 × 1200 × 800 | 400 × 400 | 30 | Εγχειρίδιο ελέγχου βαλβίδας | |
| 2 | Έτος 83/F-200Α | 2000kN/200t | 1800 × 1400 × 1000 | 400 × 400 | 30/37 | Εγχειρίδιο ελέγχου βαλβίδας |
| Έτος 83/F-200 Β | 2000kN/200t | 1800 × 1400 × 1200 | 450 × 450 | 30/37 | Εγχειρίδιο ελέγχου βαλβίδας | |
| 3 | Έτος 83/Τ-250Α | 2500kN/250t | 2000 × 1400 × 1000 | 400 × 400 | 30/37 | Εγχειρίδιο ελέγχου βαλβίδας |
| Έτος 83/Τ-250Β | 2500kN/250t | 2000 × 1400 × 1200 | 450 × 450 | 44/60 | Εγχειρίδιο ελέγχου βαλβίδας | |
| 4 | Έτος 83/Τ-315 | 3150kN/315t | 2600 × 2000 × 1200 | 600 × 600 | 90 | Εγχειρίδιο ελέγχου βαλβίδας |
Ιδανικό για την ανακύκλωση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εγκαταστάσεις ανάκτησης μετάλλων και επεξεργασία σκραπ σε εργασίες χύτευσης/σφυρηλάτησης, παρέχοντας αξιόπιστες επιδόσεις σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.