Máy nén kim loại chuyển đổi dòng Y83/F có một cơ chế nghiêng thủy lực sáng tạo, được thiết kế đặc biệt để xử lý hiệu quả các mảnh kim loại khác nhau.Sử dụng một hệ thống nén ba giai đoạn, thiết bị chuyển đổi các vòng xoắn kim loại lỏng lẻo thành các thùng tiêu chuẩn mật độ cao, đạt được giải phóng tự động 90 độ thông qua nền tảng nghiêng thủy lực của nó.Thiết kế mô-đun của máy cho phép tùy chỉnh kích thước buồng và thông số kỹ thuật bale, phục vụ các hoạt động tái chế ở quy mô khác nhau.
![]()
| Không, không. | Mô hình | Sức mạnh danh nghĩa | Kích thước buồng (mm) | Vẻ cắt bale (mm) | Công suất (kW) | Hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YE83/F-160A | 1600kN/160t | 1600 × 1000 × 800 | 350×350 | 22 | Điều khiển van thủ công |
| YE83/F-160B | 1600kN/160t | 1600×1200×800 | 400×400 | 30 | Điều khiển van thủ công | |
| 2 | YE83/F-200A | 2000kN/200t | 1800×1400×1000 | 400×400 | 30/37 | Điều khiển van thủ công |
| YE83/F-200B | 2000kN/200t | 1800×1400×1200 | 450×450 | 30/37 | Điều khiển van thủ công | |
| 3 | YE83/T-250A | 2500kN/250t | 2000×1400×1000 | 400×400 | 30/37 | Điều khiển van thủ công |
| YE83/T-250B | 2500kN/250t | 2000×1400×1200 | 450×450 | 44/60 | Điều khiển van thủ công | |
| 4 | YE83/T-315 | 3150kN/315t | 2600×2000×1200 | 600×600 | 90 | Điều khiển van thủ công |
Lý tưởng cho việc tái chế xe cuối đời, cơ sở phục hồi kim loại và chế biến phế liệu trong các hoạt động đúc / đúc, cung cấp hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường công nghiệp đòi hỏi.