La Ballera de metal de rotación de la serie Y83/F cuenta con un innovador mecanismo de inclinación hidráulica, diseñado específicamente para el procesamiento eficiente de varios desechos metálicos.Utilizando un sistema de compresión de tres etapas, el equipo transforma los tornos metálicos sueltos en fardos estandarizados de alta densidad, logrando una descarga automática de 90 grados a través de su plataforma de inclinación hidráulica.El diseño modular de la máquina permite dimensiones personalizadas de la cámara y especificaciones de la bale, que atiende a las operaciones de reciclaje de diferentes escalas.
![]()
| - No, no es así. | Modelo | Fuerza nominal | Tamaño de la cámara (mm) | Sección de balda (mm) | Potencia en kW | Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En el caso de los productos de la categoría II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1600 × 1000 × 800 | 350 × 350 | 22 | Control manual de las válvulas |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1600×1200×800 | 400 × 400 | 30 | Control manual de las válvulas | |
| 2 | El año 83/F-200A | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de la categoría 1 del presente anexo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 400 × 400 | El 30/37 | Control manual de las válvulas |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de la categoría 1 del presente anexo. | 1800×1400×1200 | 450 × 450 | El 30/37 | Control manual de las válvulas | |
| 3 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | 2000 × 1400 × 1000 | 400 × 400 | El 30/37 | Control manual de las válvulas |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | 2000×1400×1200 | 450 × 450 | 44/60 | Control manual de las válvulas | |
| 4 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Las medidas de seguridad de los vehículos de motor no deberán exceder de: | 2600 × 2000 × 1200 | 600 × 600 | 90 | Control manual de las válvulas |
Ideal para el reciclaje de vehículos al final de su vida útil, instalaciones de recuperación de metales y procesamiento de chatarra en operaciones de fundición / forja, ofreciendo un rendimiento confiable en entornos industriales exigentes.